Home ΑθλητικάΗ φάση των ομίλων του διευρυμένου Μουντιάλ 2026
Η φάση των ομίλων του διευρυμένου Μουντιάλ 2026

Η φάση των ομίλων του διευρυμένου Μουντιάλ 2026

by Παύλος Αυγουστινάκης
0 comments

Η φάση των ομίλων του διευρυμένου Μουντιάλ 2026

Η φάση των ομίλων του διευρυμένου Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε, και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στις νοκ-άουτ αναμετρήσεις της φάσης των «32» που ξεκινούν άμεσα.

Ακολουθούν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων, καθώς και οι τελικές βαθμολογίες των 12 γκρουπ.

Αποτελέσματα 3ης Αγωνιστικής (Τελευταία Παιχνίδια)

Όμιλοι Α – F

  • Μεξικό – Τσεχία 3 – 0 | Νότια Αφρική – Νότια Κορέα 1 – 0

  • Ελβετία – Καναδάς 2 – 1 | Βοσνία – Κατάρ 3 – 1

  • Βραζιλία – Σκωτία 3 – 0 | Μαρόκο – Αϊτή 4 – 2

  • Τουρκία – ΗΠΑ 3 – 2 | Παραγουάη – Αυστραλία 0 – 0

  • Εκουαδόρ – Γερμανία 2 – 1 | Ακτή Ελεφαντοστού – Κουρασάο 2 – 0

  • Ολλανδία – Τυνησία 3 – 1 | Ιαπωνία – Σουηδία 1 – 1

Όμιλοι G – L

  • Βέλγιο – Νέα Ζηλανδία 5 – 1 | Αίγυπτος – Ιράν 1 – 1

  • Ισπανία – Ουρουγουάη 1 – 0 | Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία 0 – 0

  • Γαλλία – Νορβηγία 4 – 1 | Σενεγάλη – Ιράκ 5 – 0

  • Αργεντινή – Ιορδανία 3 – 1 | Αλγερία – Αυστρία 3 – 3

  • Κολομβία – Πορτογαλία 0 – 0 | ΛΔ Κονγκό – Ουζμπεκιστάν 3 – 1

  • Αγγλία – Παναμάς 2 – 0 | Κροατία – Γκάνα 2 – 1

Τελικές Βαθμολογίες Ομίλων

Όμιλος Α

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν-Ι-Η Γκολ Βαθμοί
1 Μεξικό 3 3-0-0 6-0 9
2 Νότια Αφρική 3 1-1-1 2-3 4
3 Νότια Κορέα 3 1-0-2 2-3 3
4 Τσεχία 3 0-1-2 2-6 1

Όμιλος Β

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν-Ι-Η Γκολ Βαθμοί
1 Ελβετία 3 2-1-0 7-3 7
2 Καναδάς 3 1-1-1 8-3 4
3 Βοσνία & Ερζεγοβίνη 3 1-1-1 5-6 4
4 Κατάρ 3 0-1-2 2-10 1

Όμιλος C

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν-Ι-Η Γκολ Βαθμοί
1 Βραζιλία 3 2-1-0 7-1 7
2 Μαρόκο 3 2-1-0 6-3 7
3 Σκωτία 3 1-0-2 1-4 3
4 Αϊτή 3 0-0-3 2-8 0

Όμιλος D

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν-Ι-Η Γκολ Βαθμοί
1 ΗΠΑ 3 2-0-1 8-4 6
2 Αυστραλία 3 1-1-1 2-2 4
3 Παραγουάη 3 1-1-1 2-4 4
4 Τουρκία 3 1-0-2 3-5 3

Όμιλος E

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν-Ι-Η Γκολ Βαθμοί
1 Γερμανία 3 2-0-1 10-4 6
2 Ακτή Ελεφαντοστού 3 2-0-1 4-2 6
3 Εκουαδόρ 3 1-1-1 2-2 4
4 Κουρασάο 3 0-1-2 1-9 1

Όμιλος F

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν-Ι-Η Γκολ Βαθμοί
1 Ολλανδία 3 2-1-0 10-4 7
2 Ιαπωνία 3 1-2-0 7-3 5
3 Σουηδία 3 1-1-1 7-7 4
4 Τυνησία 3 0-0-3 2-12 0

Όμιλος G

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν-Ι-Η Γκολ Βαθμοί
1 Βέλγιο 3 1-2-0 6-2 5
2 Αίγυπτος 3 1-2-0 5-3 5
3 Ιράν 3 0-3-0 3-3 3
4 Νέα Ζηλανδία 3 0-1-2 4-10 1

Όμιλος H

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν-Ι-Η Γκολ Βαθμοί
1 Ισπανία 3 2-1-0 5-0 7
2 Πράσινο Ακρωτήρι 3 0-3-0 2-2 3
3 Ουρουγουάη 3 0-2-1 3-4 2
4 Σαουδική Αραβία 3 0-2-1 1-5 2

Όμιλος I

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν-Ι-Η Γκολ Βαθμοί
1 Γαλλία 3 3-0-0 10-2 9
2 Νορβηγία 3 2-0-1 8-7 6
3 Σενεγάλη 3 1-0-2 8-6 3
4 Ιράκ 3 0-0-3 1-12 0

Όμιλος J

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν-Ι-Η Γκολ Βαθμοί
1 Αργεντινή 3 3-0-0 8-1 9
2 Αυστρία 3 1-1-1 6-6 4
3 Αλγερία 3 1-1-1 5-7 4
4 Ιορδανία 3 0-0-3 3-8 0

Όμιλος K

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν-Ι-Η Γκολ Βαθμοί
1 Κολομβία 3 2-1-0 4-1 7
2 Πορτογαλία 3 1-2-0 6-1 5
3 ΛΔ Κονγκό 3 1-1-1 4-3 4
4 Ουζμπεκιστάν 3 0-0-3 2-11 0

Όμιλος L

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν-Ι-Η Γκολ Βαθμοί
1 Αγγλία 3 2-1-0 6-2 7
2 Κροατία 3 2-0-1 5-5 6
3 Γκάνα 3 1-1-1 2-2 4
4 Παναμάς 3 0-0-3 0-4 0

Σημείωση: Στη φάση των «32» προκρίνονται απευθείας οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου (24 ομάδες) μαζί με τις 8 καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων. Γαλλία, Μεξικό και Αργεντινή έκαναν το απόλυτο «3 στα 3» συγκεντρώνοντας 9 βαθμούς.

You may also like